6ème édition - Année 2009
La 6ème édition de la Grimpée Chedde - Les Ayères s'est déroulée le dimanche 20 septembre 2009.
C'est sous un temps mitigé que les participants ont parcourus les 14,5 km de course.
Les classements :
| Séniors Hommes | ||
| 1er | Christophe DUPOND | 1:13:33 |
| 2ème | Lionel MATHIEU | 1:17:33 |
| 3ème | Mathieu GACHET | 1:21:22 |
| Séniors Femmes | ||
| 1ère | Cécile STORTI | 1:32:30 |
| 2ème | Aurélie JACQUIER | 1:40:43 |
| 3ème | Sarah HEWITT | 1:48:32 |
| Vétérans Hommes | ||
| 1er | Christophe HALLOUIN | 1:21:47 |
| 2ème | Jean-Luc GOTTELAND | 1:24:27 |
| 3ème | Tony SBALBI | 1:25:48 |
| Vétérans Femmes | ||
| 1ère | Isabelle JONQUIERES | 1:55:01 |
| 2ème | Thuy DUMAZEDIER | 1:56:44 |
| 3ème | Emmanuelle MAGNIN | 1:57:58 |
| Junior Homme |
||
| 1er | Simon SENECHAL | 1:44:43 |
| Junior Femme | ||
| 1ère | Maëlle CHEVALLIER | 1:56:32 |
| Cadet | ||
| 1er | Baptiste GUILBERTEAU | 1:30:32 |
| Cadettes | ||
| 1ère | Pauline TILLOY | 2:11:33 |
| Espoir Homme | ||
| 1er | Yan CHATELLARD | 1:27:58 |
La Revue de Presse:
Accédez aux différents articles parus dans la presse locale dans la Revue de Presse 2009.
La Galerie Photos :
Accédez aux photos dans la Galerie Photos 2009.


